|
|
Unsere chilenischen Weißweine
|
Produzent/Rebsorten |
Bezeichnung |
Jahr |
Alk. |
Inh.(L) |
Preis € |
Info |
 | Baron Philippe de Rothschild | Mapu | 2006 | 13,0% | 0.75 | 6.29 |  |
| Sauvignon Blanc-Chardonnay | Literpreis: € | 8.39 |  | Caliterra | Reserva | 2007 | 13,0% | 0.75 | 7.89 |
| Chardonnay | Literpreis: € | 10.52 |  | Cono Sur | | 2008 | 13,0% | 0.75 | 5.99 |
| Sauvignon Blanc | Literpreis: € | 7.99 |  | Cono Sur | | 2006 | 13,5% | 0.75 | 5.99 |  |
| Chardonnay | Literpreis: € | 7.99 |  | Cousino Macul | | 2005 | 13,0% | 0.75 | 6.99 |
| Chardonnay | Literpreis: € | 9.32 |  | Haras de Pirque | Equus Chardonnay | 2008 | 14,5% | 0.75 | 6.59 |
| Chardonnay | Literpreis: € | 8.79 |  | Haras de Pirque | Equus Sauvignon Blanc | 2007 | 13,5% | 0.75 | 6.59 |
| Sauvignon Blanc | Literpreis: € | 8.79 |  | Los Vascos | | 2008 | 14,0% | 0.75 | 7.89 |  |
| Chardonnay | Literpreis: € | 10.52 |  | Miguel Torres | Santa Digna Reserva | 2006 | 13,5% | 0.75 | 6.69 |
| Chardonnay | Literpreis: € | 8.92 |  | Miguel Torres | Maquehua Cordillera | 2005 | 14,0% | 0.75 | 11.99 |
| Chardonnay | Literpreis: € | 15.99 |  | Mont Gras | de Gras Sauvignon Blanc | 2008 | 13,5% | 0.75 | 5.59 |
| Sauvignon Blanc | Literpreis: € | 7.45 |  | Montes | Alpha Chardonnay | 2006 | 14,0% | 0.75 | 13.29 |
| Chardonnay | Literpreis: € | 17.72 |  | Vina Garces Silva | Amayna Chardonnay | 2005 | 13,5% | 0.75 | 15.49 |  |
| Chardonnay | Literpreis: € | 20.65 |  | Vina Garces Silva | Amayna Sauvignon Blanc | 2006 | 13,5% | 0.75 | 12.99 |  |
| Sauvignon Blanc | Literpreis: € | 17.32 |
Alle Preise verstehen sich inkl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten.
|
Zeichenerklärung:
Endlich wieder lieferbar.
Von diesem Wein sind nur noch wenige Flaschen am Lager.
Dieser Wein ist leider gegenwärtig ausverkauft.
Jahrgangswechsel! Ab sofort ist der neue Jahrgang lieferbar.
Ein neuer Wein in unserem Sortiment.
|
|
Alle Preise in Euro inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten © Copyright Bredick's Wein-Shop
|
|