|
|
Unsere südafrikanischen Rotweine
|
Produzent/Rebsorten |
Bezeichnung |
Jahr |
Alk. |
Inh.(L) |
Preis € |
Info |
 | Allesverloren | | 2007 | 13,5% | 0.75 | 10.59 |
| Cabernet Sauvignon | Literpreis: € | 14.12 |  | Allesverloren | | 2009 | 13,5% | 0.75 | 9.79 |
| Shiraz | Literpreis: € | 13.05 |  | Allesverloren | | 2007 | 14,0% | 0.75 | 9.79 |
| Tinta Barocca | Literpreis: € | 13.05 |  | Alto | Estate | 1998 | 13,5% | 0.75 | 11.49 |
| Merlot-Cabernet Sauvignon-Cabernet Franc | Literpreis: € | 15.32 |  | Alto | | 2003 | 13,5% | 0.75 | 13.29 |
| Cabernet Sauvignon | Literpreis: € | 17.72 |  | Alto | | 2004 | 14,5% | 0.75 | 14.29 |
| Shiraz | Literpreis: € | 19.05 |  | Astonvale | | 2001 | 13,5% | 0.75 | 7.60 |
| Shiraz | Literpreis: € | 10.13 |  | Avondale | Julia | 1999 | 14,0% | 0.75 | 9.90 |  |
| Merlot-Cabernet Sauvignon-Shiraz | Literpreis: € | 13.20 |  | Bellevue | Tumara | 2002 | 14,5% | 0.75 | 14.39 |
| Cabernet Sauvignon-Merlot | Literpreis: € | 19.19 |  | Bellevue | Morkel | 2008 | 14,0% | 0.75 | 14.79 |
| Pinotage | Literpreis: € | 19.72 |  | Bellevue | PK Morkel | 2003 | 14,5% | 0.75 | 17.69 |
| Pinotage | Literpreis: € | 23.59 |  | Bellingham | | 1999 | 13,0% | 0.75 | 8.10 |  |
| Cabernet Sauvignon | Literpreis: € | 10.80 |  | Blaauwklippen | Red Landau | 2005 | 13,0% | 0.75 | 6.99 |
| Shiraz-Cabernet Sauvignon | Literpreis: € | 9.32 |  | Blaauwklippen | | 2005 | 13,0% | 0.75 | 9.99 |
| Cabernet Sauvignon | Literpreis: € | 13.32 |  | Blaauwklippen | | 2006 | 13,5% | 0.75 | 9.99 |  |
| Shiraz | Literpreis: € | 13.32 |  | Blaauwklippen | Vineyard Selection Cabriolet | 2003 | 14,0% | 0.75 | 15.99 |
| Cabernet Sauvignon-Merlot-Petit Verdot | Literpreis: € | 21.32 |  | Blaauwklippen | Vineyard Selection | 2003 | 14,0% | 0.75 | 15.99 |
| Cabernet Sauvignon | Literpreis: € | 21.32 |  | Blaauwklippen | Vineyard Selection | 2005 | 14,0% | 0.75 | 15.99 |
| Shiraz | Literpreis: € | 21.32 |  | Blaauwklippen | Vineyard Selection | 2004 | 14,0% | 0.75 | 15.99 |
| Zinfandel | Literpreis: € | 21.32 |  | Boschendal | 1685 | 2006 | 14,5% | 0.75 | 15.99 |
| Shiraz | Literpreis: € | 21.32 |  | Boschendal | 1685 | 2004 | 14,5% | 0.75 | 14.99 |
| Shiraz-Cabernet Savuginon | Literpreis: € | 19.99 |  | Boschendal | Reserve Cabernet Sauvignon | 2003 | 14,5% | 0.75 | 16.69 |
| Cabernet Sauvignon | Literpreis: € | 22.25 |  | Boschendal | Reserve Shiraz | 2004 | 15,0% | 0.75 | 16.59 |
| Shiraz | Literpreis: € | 22.12 |  | Boschkloof | | 2000 | 13,5% | 0.75 | 11.00 |
| Cabernet Sauvignon-Merlot | Literpreis: € | 14.67 |  | Boschkloof | | 2002 | 14,0% | 0.75 | 13.99 |
| Merlot | Literpreis: € | 18.65 |  | Boschkloof | | 2001 | 14,5% | 0.75 | 15.20 |
| Syrah | Literpreis: € | 20.27 |  | Boschkloof | Reserve | 2000 | 14,5% | 0.75 | 14.39 |
| Cabernet Sauvignon-Merlot | Literpreis: € | 19.19 |  | Buitenverwachting | Meifort | 2006 | 13,5% | 0.75 | 9.59 |
| Merlot-Cabernet Franc-Cabernet Sauvignon | Literpreis: € | 12.79 |  | Buitenverwachting | | 2005 | 14,0% | 0.75 | 13.49 |
| Merlot | Literpreis: € | 17.99 |  | Buitenverwachting | Christine | 2006 | 14,0% | 0.75 | 19.89 |
| Cabernet Sauvignon-Cabernet Franc-Merlot | Literpreis: € | 26.52 |  | Cabriere | Haute-Cabriere | 2005 | 13,5% | 0.75 | 15.59 |
| Pinot Noir | Literpreis: € | 20.79 |  | Capaia | Blue Grove Hill Cabernet Sauvignon-Merlot | 2006 | 14,0% | 0.75 | 10.79 |
| Cabernet Sauvignon, Merlot | Literpreis: € | 14.39 |  | Clos Malverne | | 1997 | 13,0% | 0.75 | 10.30 |
| Cabernet Sauvignon-Shiraz | Literpreis: € | 13.73 |  | Clos Malverne | | 2000 | 14,0% | 0.75 | 11.80 |
| Cabernet Sauvignon | Literpreis: € | 15.73 |  | Delheim | Dry Red | 2003 | 12,5% | 0.75 | 6.39 |  |
| Cabernet Sauvignon-Pinotage | Literpreis: € | 8.52 |  | Delheim | | 2004 | | 0.75 | 12.99 |
| Cabernet Sauvignon | Literpreis: € | 17.32 |  | Delheim | | 2003 | | 0.75 | 12.99 |
| Merlot | Literpreis: € | 17.32 |  | Delheim | | 2003 | 14,0% | 0.75 | 12.99 |
| Shiraz | Literpreis: € | 17.32 |  | Delheim | Grande Reserve | 2005 | 14,0% | 0.75 | 19.99 |
| Cabernet Sauvignon-Merlot | Literpreis: € | 26.65 |  | Delheim | Vera Cruz Shiraz | 2005 | 14,0% | 0.75 | 35.99 |  |
| Shiraz | Literpreis: € | 47.99 |  | Diemersfontein | Pinotage | 2007 | 14,0% | 0.75 | 12.89 |
| Pinotage | Literpreis: € | 17.19 |  | Diemersfontein | Heavens Eye | 2005 | 14,0% | 0.75 | 13.69 |
| Roobernet, Malbec, Cabernet Franc, Petit Verdot | Literpreis: € | 18.25 |  | Diemersfontein | Carpe Diem Cabernet Sauvignon | 2003 | 14,5% | 0.75 | 17.89 |
| Cabernet Sauvignon | Literpreis: € | 23.85 |  | Drostdy Hof | | 2007 | 13,0% | 0.75 | 6.99 |
| Cabernet Sauvignon | Literpreis: € | 9.32 |  | Drostdy Hof | | 2007 | 13,5% | 0.75 | 6.80 |
| Merlot | Literpreis: € | 9.07 |  | Drostdy Hof | | 2008 | 13,5% | 0.75 | 6.80 |
| Pinotage | Literpreis: € | 9.07 |  | Drostdy Hof | | 2007 | 13,5% | 0.75 | 6.60 |
| Shiraz | Literpreis: € | 8.80 |  | Du Toitskloof | Merlot | 2007 | 14,0% | 0.75 | 6.99 |  |
| Merlot | Literpreis: € | 9.32 |  | Du Toitskloof | Shiraz | 2005 | 14,0% | 0.75 | 6.99 |  |
| Shiraz | Literpreis: € | 9.32 |  | Eden Crest | | 2004 | 15,0% | 0.75 | 6.99 |  |
| Shiraz-Merlot | Literpreis: € | 9.32 |  | Fairview | Cyril Back | 2000 | 14,5% | 0.75 | 17.90 |
| Shiraz | Literpreis: € | 23.87 |  | Fairview | Goats Do Roam Red | 2002 | 13,5% | 0.75 | 7.99 |  |
| Literpreis: € | 10.65 |  | Fairview | Goat Roti | 2002 | 14,5% | 0.75 | 13.49 |  |
| Shiraz Viognier | Literpreis: € | 17.99 |  | Fairview | Jakkelsfontein | 2002 | 14,5% | 0.75 | 19.49 |
| Shiraz | Literpreis: € | 25.99 | | kein Bild | Fairview | Primo | 2003 | 15,0% | 0.75 | 15.59 |  |
| Pinotage | Literpreis: € | 20.79 | | kein Bild | Fairview | SMV | 2001 | 13,5% | 0.75 | 13.99 |
| Shiraz-Mourvedre-Viognier | Literpreis: € | 18.65 |  | Fairview | Solitude | 2001 | 14,5% | 0.75 | 18.89 |  |
| Shiraz | Literpreis: € | 25.19 |  | Fairview | | 2005 | 14,5% | 0.75 | 10.59 |  |
| Shiraz | Literpreis: € | 14.12 |  | Fleur du Cap | | 2000 | 13,5% | 0.75 | 9.80 |  |
| Cabernet Sauvignon | Literpreis: € | 13.07 |  | Fleur du Cap | | 2003 | 13,5% | 0.75 | 8.69 |  |
| Merlot | Literpreis: € | 11.59 |  | Glen Carlou | Tortoise Hill Red | 2005 | 13,5% | 0.75 | 7.29 |
| Cabernet Sauvignon-Zinfandel-Shiraz | Literpreis: € | 9.72 |  | Glen Carlou | | 2005 | 14,5% | 0.75 | 12.99 |
| Pinot Noir | Literpreis: € | 17.32 |  | Glen Carlou | | 2005 | 14,5% | 0.75 | 18.79 |
| Syrah | Literpreis: € | 25.05 |  | Glen Carlou | Grand Classique | 2005 | 14,5% | 0.75 | 14.79 |
| Cabernet Sauvignon Merlot Cabernet Franc | Literpreis: € | 19.72 |  | Glen Carlou | Gravel Quarry Cabernet Sauvignon | 2004 | 14,5% | 0.75 | 29.99 |  |
| Cabernet Sauvignon | Literpreis: € | 39.99 |  | Jacobsdal | | 2000 | | 0.75 | 10.80 |
| Pinotage | Literpreis: € | 14.40 |  | Kaapzicht | Classic Red | 2003 | 14,0% | 0.75 | 7.79 |  |
| Cinsault-Cabernet Sauvignon-Merlot | Literpreis: € | 10.39 |  | Kaapzicht | Estate Red | 2007 | 14,5% | 0.75 | 8.59 |
| Shiraz-Cabernet Sauvignon | Literpreis: € | 11.45 |  | Kaapzicht | Bin 3 | 2007 | 14,0% | 0.75 | 9.99 |
| Merlot-Cabernet Sauvignon | Literpreis: € | 13.32 |  | Kaapzicht | | 2001 | | 0.75 | 14.50 |
| Cabernet Sauvignon | Literpreis: € | 19.33 |  | Kaapzicht | | 2002 | 13,5% | 0.75 | 12.99 |
| Merlot | Literpreis: € | 17.32 |  | Kaapzicht | | 2002 | 13,5% | 0.75 | 12.39 |  |
| Pinotage | Literpreis: € | 16.52 |  | Kaapzicht | Cuvee Anna | 2006 | 13,5% | 0.75 | 14.89 |
| Shiraz | Literpreis: € | 19.85 |  | Kanonkop | Kadette | 2008 | 14,5% | 0.75 | 9.99 |
| Pinotage-Cabernet Sauvignon | Literpreis: € | 13.32 |  | Kanonkop | | 2002 | 14,0% | 0.75 | 25.79 |
| Cabernet Sauvignon | Literpreis: € | 34.39 |  | Kanonkop | | 2004 | 14,5% | 0.75 | 23.99 |
| Pinotage | Literpreis: € | 31.99 |  | Kanonkop | Paul Sauer | 2004 | 14,0% | 0.75 | 29.99 |
| Literpreis: € | 39.99 |  | Klein Constantia | | 2001 | 13,5% | 0.75 | 13.80 |  |
| Cabernet Sauvignon | Literpreis: € | 18.40 |  | Klein Constantia | KC | 2006 | 13,5% | 0.75 | 11.39 |
| Cabernet Sauvignon-Merlot | Literpreis: € | 15.19 |  | Kleine Zalze | Cellar Selection | 2008 | 14,5% | 0.75 | 9.49 |
| Cabernet Sauvignon | Literpreis: € | 12.65 |  | Kleine Zalze | Cellar Selection | 2005 | 14,5% | 0.75 | 9.49 |
| Merlot | Literpreis: € | 12.65 |  | Kleine Zalze | Vineyard Selection | 2003 | 14,5% | 0.75 | 12.99 |
| Cabernet Sauvignon | Literpreis: € | 17.32 |  | Kleine Zalze | Vineyard Selection | 2006 | 14,5% | 0.75 | 12.99 |
| Shiraz | Literpreis: € | 17.32 |  | Kleine Zalze | Family Reserve | 2003 | 14,5% | 0.75 | 18.99 |
| Cabernet Sauvignon | Literpreis: € | 25.32 |  | Kleine Zalze | Family Reserve | 2006 | 15,0% | 0.75 | 20.49 |  |
| Shiraz | Literpreis: € | 27.32 |  | Kumkani | | 2000 | 14,5% | 0.75 | 11.90 |  |
| Merlot-Cabernet Franc | Literpreis: € | 15.87 |  | Kumkani | | 2001 | 13,5% | 0.75 | 11.60 |  |
| Shiraz-Cabernet Sauvignon | Literpreis: € | 15.47 |  | L Avenir | | 2002 | 14,0% | 0.75 | 11.59 |
| Cabernet Sauvignon | Literpreis: € | 15.45 |  | L Avenir | | 2000 | 14,0% | 0.75 | 8.70 |
| Merlot-Cabernet Sauvignon | Literpreis: € | 11.60 |  | L Avenir | | 2001 | 14,0% | 0.75 | 5.99 |  |
| Pinotage-Merlot | Literpreis: € | 7.99 |  | L Avenir | | 2004 | 14,5% | 0.75 | 13.99 |
| Pinotage | Literpreis: € | 18.65 |  | La Motte | | 2006 | 14,0% | 0.75 | 14.99 |
| Cabernet Sauvignon | Literpreis: € | 19.99 |  | La Motte | | 2007 | 14,5% | 0.75 | 15.99 |
| Shiraz | Literpreis: € | 21.32 |  | La Motte | Millennium | 2007 | 13,0% | 0.75 | 15.39 |
| Merlot-Cabernet Sauvignon-Cabernet Franc | Literpreis: € | 20.52 |  | La Motte | Pirneef | 2007 | 13,5% | 0.75 | 18.99 |
| Shiraz-Viognier | Literpreis: € | 25.32 |  | Le Bonheur | | 1995 | 12,0% | 0.75 | 17.90 |
| Cabernet Sauvignon | Literpreis: € | 23.87 |  | Le Bonheur | Prima | 1999 | 12,5% | 0.75 | 12.60 |
| Literpreis: € | 16.80 |  | Lions Pride | Reserve | 2007 | 14,0% | 0.75 | 6.59 |  |
| Cabernet Sauvignon, Pinotage, Merlot | Literpreis: € | 8.79 |  | Meerlust | | 2004 | 14,0% | 0.75 | 20.49 |
| Merlot | Literpreis: € | 27.32 |  | Meerlust | Reserve | 2003 | 13,0% | 0.75 | 21.39 |  |
| Pinot Noir | Literpreis: € | 28.52 |  | Meerlust | Rubicon | 2005 | 13,5% | 0.75 | 24.99 |
| Cabernet Sauvignon-Merlot-Cabernet Franc | Literpreis: € | 33.32 | | kein Bild | Middelvlei | | 1996 | 12,5% | 0.75 | 13.50 |
| Cabernet Sauvignon | Literpreis: € | 18.00 | | kein Bild | Middelvlei | | 1997 | 12,5% | 0.75 | 11.90 |  |
| Pinotage-Merlot | Literpreis: € | 15.87 | | kein Bild | Middelvlei | | 1998 | 13,0% | 0.75 | 11.90 |  |
| Shiraz | Literpreis: € | 15.87 | | kein Bild | Mont Rochelle | | 1997 | 13,0% | 0.75 | 13.40 |
| Cabernet Sauvignon | Literpreis: € | 17.87 |  | Morgenster | Lourens River Valley | 2000 | 14,0% | 0.75 | 15.79 |
| Merlot-Cabernet Sauvignon | Literpreis: € | 21.05 |  | Muratie | Melcks Red | 2007 | 14,5% | 0.75 | 7.19 |
| Shiraz-Merlot | Literpreis: € | 9.59 |  | Muratie | Cabernet Sauvignon | 2006 | 14,5% | 0.75 | 11.69 |
| Cabernet Sauvignon | Literpreis: € | 15.59 |  | Muratie | Merlot | 2002 | 13,5% | 0.75 | 11.59 |  |
| Merlot | Literpreis: € | 15.45 |  | Muratie | Shiraz | 2006 | 14,5% | 0.75 | 12.89 |
| Shiraz | Literpreis: € | 17.19 |  | Muratie | Pinot Noir | 2007 | 12,5% | 0.75 | 13.99 |
| Pinot Noir | Literpreis: € | 18.65 |  | Muratie | Ansela van de Caab | 2007 | 13,5% | 0.75 | 11.69 |
| Merlot-Cabernet Sauvignon | Literpreis: € | 15.59 |  | Neethlingshof | | 2004 | 13,0% | 0.75 | 11.99 |
| Cabernet Sauvignon | Literpreis: € | 15.99 | | kein Bild | Neethlingshof | | 2000 | 13,0% | 0.75 | 9.99 |
| Cabernet Sauvignon-Merlot | Literpreis: € | 13.32 |  | Neethlingshof | Lord Neethling Laurentius | 2000 | 13,5% | 0.75 | 17.30 |
| Cabernet Sauvignon-shiraz | Literpreis: € | 23.07 |  | Neethlingshof | Lord Neethling | 1997 | 13,5% | 0.75 | 15.99 |
| Cabernet Sauvignon | Literpreis: € | 21.32 |  | Neethlingshof | Lord Neethling | 2001 | 14,0% | 0.75 | 17.99 |  |
| Pinotage | Literpreis: € | 23.99 |  | Neethlingshof | | 2004 | 13,0% | 0.75 | 11.99 |
| Merlot | Literpreis: € | 15.99 |  | Neethlingshof | | 2002 | 14,5% | 0.75 | 11.99 |
| Pinotage | Literpreis: € | 15.99 |  | Neethlingshof | | 1998 | 13,0% | 0.75 | 11.90 |
| Shiraz | Literpreis: € | 15.87 |  | Neil Ellis | | 2002 | 13,5% | 0.75 | 12.49 |
| Cabernet Sauvignon | Literpreis: € | 16.65 |  | Neil Ellis | Vineyard Selection | 2005 | 14,0% | 0.75 | 22.99 |
| Cabernet Sauvignon | Literpreis: € | 30.65 |  | Neil Ellis | Z | 2004 | 14,0% | 0.75 | 13.79 |
| Merlot | Literpreis: € | 18.39 |  | Neil Ellis | Zwalu | 2001 | 14,0% | 0.75 | 26.99 |
| Literpreis: € | 35.99 |  | Neil Ellis | | 2003 | | 0.75 | 12.79 |
| Pinotage | Literpreis: € | 17.05 |  | Neil Ellis | | 2003 | | 0.75 | 12.49 |
| Shiraz | Literpreis: € | 16.65 |  | Neil Ellis | Vineyard Selection | 2005 | 14,0% | 0.75 | 22.99 |
| Syrah | Literpreis: € | 30.65 |  | Rust en Vrede | Cabernet Sauvignon | 2006 | 13,5% | 0.75 | 19.79 |  |
| Cabernet Sauvignon | Literpreis: € | 26.39 |  | Ruyters Bin | Cabernet Sauvignon | 2005 | 13,0% | 0.75 | 6.59 |  |
| Cabernet Sauvignon | Literpreis: € | 8.79 |  | Ruyters Bin | Pinotage | 2007 | 13,0% | 0.75 | 6.59 |  |
| Pinotage | Literpreis: € | 8.79 | | kein Bild | Simonsvlei | | 2004 | 14,0% | 0.75 | 6.40 |
| Cabernet Sauvignon-Merlot | Literpreis: € | 8.53 |  | Simonsvlei | Simonsrood | NV | 13,5% | 0.75 | 4.20 |
| Literpreis: € | 5.60 |  | Simonsvlei | Zenzela Charming Red | NV | 13,0% | 0.75 | 4.39 |
| Literpreis: € | 5.85 | | kein Bild | Spice Route | Andrews Hope | 2000 | 13,5% | 0.75 | 9.10 |  |
| Pinotage | Literpreis: € | 12.13 | | kein Bild | Spice Route | Mid Range | 1998 | | 0.75 | 15.20 |
| Cabernet Sauvignon-Merlot | Literpreis: € | 20.27 |  | Spice Route | Flagship | 1998 | 14,0% | 0.75 | 25.50 |
| Syrah | Literpreis: € | 34.00 |  | Stark | | 2003 | 14,0% | 0.75 | 16.99 |
| Cabernet Sauvignon | Literpreis: € | 22.65 |  | Stark | | 2004 | 14,5% | 0.75 | 16.99 |
| Merlot | Literpreis: € | 22.65 |  | Stark | | 2004 | 14,0% | 0.75 | 16.99 |
| Syrah | Literpreis: € | 22.65 |  | Steenberg | | 2000 | 14,5% | 0.75 | 15.79 |
| Merlot | Literpreis: € | 21.05 |  | Steenberg | Catharina | 2002 | 14,0% | 0.75 | 16.69 |
| Cabernet Sauvignon-Merlot-Shiraz | Literpreis: € | 22.25 |  | Stellenzicht | Hill and Dale | 2007 | 14,5% | 0.75 | 7.89 |
| Cabernet Sauvignon-Shiraz | Literpreis: € | 10.52 |  | Stellenzicht | Hill and Dale | 2007 | 15,0% | 0.75 | 7.89 |
| Pinotage | Literpreis: € | 10.52 |  | Stellenzicht | Golden Triangle | 2004 | 13,0% | 0.75 | 12.89 |
| Cabernet Sauvignon | Literpreis: € | 17.19 |  | Stellenzicht | Golden Triangle | 2005 | 15,0% | 0.75 | 12.89 |
| Shiraz | Literpreis: € | 17.19 |  | Table Mountain | Shiraz | 2009 | 11,5% | 0.75 | 5.69 |  |
| Shiraz | Literpreis: € | 7.59 |  | Theuniskraal | Ixia | 2005 | 14,0% | 0.75 | 6.99 |
| Cabernet Sauvignon | Literpreis: € | 9.32 |  | Theuniskraal | Ixia | 2005 | 14,0% | 0.75 | 6.99 |
| Shiraz | Literpreis: € | 9.32 |  | Two Oceans | | 2010 | 13,0% | 0.75 | 5.29 |
| Cabernet Sauvignon-Merlot | Literpreis: € | 7.05 |  | Uitkyk | | 2004 | 13,5% | 0.75 | 9.99 |
| Cabernet Sauvignon-Shiraz | Literpreis: € | 13.32 |  | Uitkyk | Carlonet | 2003 | 13,5% | 0.75 | 11.99 |
| Cabernet Sauvignon | Literpreis: € | 15.99 |  | Vergelegen | Mill Race Red | 2005 | 14,5% | 0.75 | 12.99 |
| Merlot-Cabernet Sauvignon | Literpreis: € | 17.32 |  | Vergelegen | | 2001 | 15,0% | 0.75 | 22.19 |
| Merlot | Literpreis: € | 29.59 |  | Versus | Red | 2008 | 13,5% | 0.75 | 5.29 |  |
| Merlot-Shiraz | Literpreis: € | 7.05 |  | Versus | Red | 2009 | 13,5% | 1 | 6.49 |
| Merlot-Shiraz | Literpreis: € | 6.49 |  | Warwick | Three Cape Ladies | 2003 | 14,5% | 0.75 | 14.19 |  |
| Cabernet Sauvignon, Pinotage, Merlot | Literpreis: € | 18.92 |  | Warwick | Trilogy | 2007 | 13,5% | 0.75 | 16.99 |  |
| Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot | Literpreis: € | 22.65 |  | Zandvliet | | 2005 | 13,5% | 0.75 | 9.49 |
| Shiraz | Literpreis: € | 12.65 |  | Zandvliet | Kalkveld | 2002 | 14,0% | 0.75 | 18.99 |
| Shiraz | Literpreis: € | 25.32 |  | Zonnebloem | | 2007 | 14,0% | 0.75 | 7.69 |
| Cabernet Sauvignon | Literpreis: € | 10.25 |  | Zonnebloem | | 2006 | 13,5% | 0.75 | 7.69 |
| Cabernet Sauvignon-Merlot | Literpreis: € | 10.25 |  | Zonnebloem | | 2007 | 14,0% | 0.75 | 7.69 |
| Merlot | Literpreis: € | 10.25 |  | Zonnebloem | | 2007 | 13,5% | 0.75 | 7.69 |
| Pinotage | Literpreis: € | 10.25 |  | Zonnebloem | | 2007 | 14,5% | 0.75 | 8.29 |
| Shiraz | Literpreis: € | 11.05 |
Alle Preise verstehen sich inkl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten.
|
Zeichenerklärung:
Endlich wieder lieferbar.
Von diesem Wein sind nur noch wenige Flaschen am Lager.
Dieser Wein ist leider gegenwärtig ausverkauft.
Jahrgangswechsel! Ab sofort ist der neue Jahrgang lieferbar.
Ein neuer Wein in unserem Sortiment.
|
|
Alle Preise in Euro inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten © Copyright Bredick's Wein-Shop
|
|