|
|
Unsere deutschen Weissweine
|
Produzent/Rebsorten |
Bezeichnung |
Jahr |
Alk. |
Inh.(L) |
Preis € |
Info |
 | Alde Gott | Rivaner & Riesling | 2009 | 11,5% | 0.75 | 4.79 |  |
| Rivaner, Riesling | Literpreis: € | 6.39 |  | Deutzerhof | Riesling trocken | 2008 | 12,5% | 0.75 | 7.99 |  |
| Riesling | Literpreis: € | 10.65 |  | Dr. Bürklin-Wolf | Villa Bürklin weiss | 2008 | 12,5% | 0.75 | 7.39 |
| Silvaner, Weißburgunder, Riesling, Chardonnay, Gewürztraminer | Literpreis: € | 9.85 |  | Dr. Bürklin-Wolf | Riesling | 2008 | 12,5% | 0.75 | 8.59 |
| Riesling | Literpreis: € | 11.45 |  | Dr. Bürklin-Wolf | Estate | 2005 | 12,5% | 0.75 | 9.59 |  |
| Riesling | Literpreis: € | 12.79 |  | Dr. Bürklin-Wolf | Ruppertsberger Riesling | 2008 | 12,5% | 0.75 | 9.59 |
| Riesling | Literpreis: € | 12.79 |  | Dr. Bürklin-Wolf | Wachenheimer Riesling | 2008 | 12,5% | 0.75 | 9.59 |
| Riesling | Literpreis: € | 12.79 |  | Georg Breuer | Charm | 2005 | 12,0% | 0.75 | 7.99 |
| Riesling | Literpreis: € | 10.65 |  | Georg Breuer | Sauvage | 2005 | 12,0% | 0.75 | 7.99 |
| Riesling | Literpreis: € | 10.65 |  | Georg Breuer | Rüdesheim Estate | 2005 | 12,5% | 0.75 | 9.99 |
| Riesling | Literpreis: € | 13.32 |  | Grans-Fassian | 9 | 2008 | 9,5% | 0.75 | 6.79 |  |
| Riesling | Literpreis: € | 9.05 |  | Grans-Fassian | Catherina | 2008 | 11,5% | 0.75 | 11.29 |  |
| Riesling | Literpreis: € | 15.05 |  | Grans-Fassian | Mineralschiefer Riesling trocken | 2009 | 12,0% | 0.75 | 8.89 |  |
| Riesling | Literpreis: € | 11.85 |  | Grans-Fassian | Trittenheimer Apotheke Riseling Alte Reben | 2008 | 11,5% | 0.75 | 17.69 |  |
| Riesling | Literpreis: € | 23.59 |  | Grans-Fassian | Trittenheimer Apotheke Riesling Spätlese | 2007 | 10,5% | 0.75 | 17.69 |  |
| Riesling | Literpreis: € | 23.59 |  | Grans-Fassian | Weisser Burgunder | 2008 | 12,0% | 0.75 | 10.99 |  |
| Weißburgunder | Literpreis: € | 14.65 |  | Meyer-Näkel | Weißburgunder | 2008 | 12,5% | 0.75 | 11.99 |  |
| Weißburgunder | Literpreis: € | 15.99 |  | Meyer-Näkel | Riesling | 2008 | 12,5% | 0.75 | 11.99 |
| Riesling | Literpreis: € | 15.99 |  | Prinz Salm | Grünschiefer Riesling | 2008 | 12,0% | 0.75 | 12.39 |  |
| Riesling | Literpreis: € | 16.52 |  | Prinz Salm | Riesling feinherb | 2008 | 11,5% | 0.75 | 8.99 |  |
| Riesling | Literpreis: € | 11.99 |  | Prinz Salm | Riesling Kabinett | 2008 | 11,5% | 0.75 | 8.99 |  |
| Riesling | Literpreis: € | 11.99 |  | Prinz Salm | Riesling Spätlese | 2008 | 10,5% | 0.75 | 15.49 |  |
| Riesling | Literpreis: € | 20.65 |  | Prinz Salm | Riesling trocken | 2008 | 12,5% | 0.75 | 8.99 |  |
| Riesling | Literpreis: € | 11.99 |  | Prinz Salm | Riesling trocken Vom Roten Schiefer | 2008 | 12,5% | 0.75 | 12.39 |  |
| Riesling | Literpreis: € | 16.52 |  | Reichsgraf von Kesselstatt | Sommerpalais | 2009 | 11,5% | 0.75 | 6.99 |  |
| Riesling | Literpreis: € | 9.32 |  | Reichsgraf von Kesselstatt | Schloss Marienlay | 2008 | 12,5% | 0.75 | 6.99 |  |
| Riesling | Literpreis: € | 9.32 |  | Reichsgraf von Kesselstatt | Graacher Riesling | 2008 | 12,5% | 0.75 | 7.99 |
| Riesling | Literpreis: € | 10.65 |  | Reichsgraf von Kesselstatt | Kaseler Riesling | 2008 | 12,5% | 0.75 | 7.99 |
| Riesling | Literpreis: € | 10.65 |  | Reichsgraf von Kesselstatt | Wiltinger Riesling | 2008 | 12,0% | 0.75 | 7.99 |
| Riesling | Literpreis: € | 10.65 |  | Reichsgraf von Kesselstatt | Palais Kesselstatt | 2007 | 12,5% | 0.75 | 11.99 |  |
| Riesling | Literpreis: € | 15.99 |  | Reichsgraf von Kesselstatt | Ockfener Bockstein Riesling Kabinett | 2008 | 11,0% | 0.75 | 10.99 |  |
| Riesling | Literpreis: € | 14.65 |  | Reichsgraf von Kesselstatt | Wiltinger Gottesfuss Riesling Kabinett feinherb | 2008 | 11,0% | 0.75 | 10.49 |
| Riesling | Literpreis: € | 13.99 |  | Reichsgraf von Kesselstatt | Josephshöfer | 2005 | 11,5% | 0.75 | 11.49 |  |
| Riesling | Literpreis: € | 15.32 |  | WG Königschaffhausen | Königschaffhauser Hasenberg Grauer Burgunder trocken | 2008 | 12,0% | 0.75 | 6.59 |  |
| Grauburgunder | Literpreis: € | 8.79 |  | WG Königschaffhausen | Königschaffhauser Hasenberg Weisser Burgunder trocken | 2008 | 12,5% | 0.75 | 5.69 |  |
| Weissburgunder | Literpreis: € | 7.59 |
Alle Preise verstehen sich inkl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten.
|
Zeichenerklärung:
Endlich wieder lieferbar.
Von diesem Wein sind nur noch wenige Flaschen am Lager.
Dieser Wein ist leider gegenwärtig ausverkauft.
Jahrgangswechsel! Ab sofort ist der neue Jahrgang lieferbar.
Ein neuer Wein in unserem Sortiment.
|
|
Alle Preise in Euro inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten © Copyright Bredick's Wein-Shop
|
|