|
|
Unsere südafrikanischen Rotweine
|
Produzent/Rebsorten |
Bezeichnung |
Jahr |
Alk. |
Inh.(L) |
Preis € |
Info |
 | Allesverloren | Cabernet Sauvignon | 2010 | 13,5% | 0.75 | 10.39 |
| Cabernet Sauvignon | Literpreis: € | 13.85 |  | Allesverloren | Shiraz | 2010 | 13,5% | 0.75 | 9.59 |
| Shiraz | Literpreis: € | 12.79 |  | Allesverloren | Tinta Barocca | 2010 | 14,0% | 0.75 | 9.79 |
| Tinta Barocca | Literpreis: € | 13.05 |  | Alto | | 2004 | 14,5% | 0.75 | 14.29 |  |
| Shiraz | Literpreis: € | 19.05 |  | Alto | | 2003 | 13,5% | 0.75 | 13.29 |  |
| Cabernet Sauvignon | Literpreis: € | 17.72 |  | Alto | Estate | 1998 | 13,5% | 0.75 | 11.49 |  |
| Merlot-Cabernet Sauvignon-Cabernet Franc | Literpreis: € | 15.32 |  | Bellevue | Tumara | 2002 | 14,5% | 0.75 | 14.39 |
| Cabernet Sauvignon-Merlot | Literpreis: € | 19.19 |  | Blaauwklippen | Vineyard Selection | 2006 | 14,0% | 0.75 | 15.99 |
| Zinfandel | Literpreis: € | 21.32 |  | Blaauwklippen | Vineyard Selection | 2006 | 14,0% | 0.75 | 15.99 |
| Shiraz | Literpreis: € | 21.32 |  | Blaauwklippen | Vineyard Selection | 2005 | 14,0% | 0.75 | 15.99 |
| Cabernet Sauvignon | Literpreis: € | 21.32 |  | Blaauwklippen | Vineyard Selection Cabriolet | 2005 | 14,0% | 0.75 | 15.99 |  |
| Cabernet Sauvignon-Merlot-Petit Verdot | Literpreis: € | 21.32 |  | Blaauwklippen | | 2006 | 13,5% | 0.75 | 9.99 |  |
| Shiraz | Literpreis: € | 13.32 |  | Blaauwklippen | | 2006 | 13,0% | 0.75 | 9.99 |  |
| Cabernet Sauvignon | Literpreis: € | 13.32 |  | Blaauwklippen | Red Landau | 2006 | 13,0% | 0.75 | 6.99 |
| Shiraz-Cabernet Sauvignon | Literpreis: € | 9.32 |  | Boschendal | Reserve Shiraz | 2004 | 15,0% | 0.75 | 16.59 |  |
| Shiraz | Literpreis: € | 22.12 |  | Boschendal | Reserve Cabernet Sauvignon | 2003 | 14,5% | 0.75 | 16.69 |  |
| Cabernet Sauvignon | Literpreis: € | 22.25 |  | Boschendal | 1685 | 2004 | 14,5% | 0.75 | 14.99 |
| Shiraz-Cabernet Savuginon | Literpreis: € | 19.99 |  | Boschendal | 1685 | 2008 | 14,5% | 0.75 | 15.99 |
| Shiraz | Literpreis: € | 21.32 |  | Boschkloof | Cabernet Sauvignon-Merlot | 2001 | 13,5% | 0.75 | 11.00 |
| Cabernet Sauvignon, Merlot | Literpreis: € | 14.67 |  | Boschkloof | Merlot | 2002 | 14,0% | 0.75 | 13.99 |
| Merlot | Literpreis: € | 18.65 |  | Boschkloof | Syrah | 2002 | 14,5% | 0.75 | 15.20 |
| Syrah | Literpreis: € | 20.27 |  | Boschkloof | Reserve | 2000 | 14,5% | 0.75 | 14.39 |  |
| Cabernet Sauvignon-Merlot | Literpreis: € | 19.19 |  | Buitenverwachting | Meifort | 2007 | 13,5% | 0.75 | 9.59 |
| Merlot-Cabernet Franc-Cabernet Sauvignon | Literpreis: € | 12.79 |  | Buitenverwachting | | 2007 | 14,0% | 0.75 | 13.49 |
| Merlot | Literpreis: € | 17.99 |  | Buitenverwachting | Christine | 2007 | 14,0% | 0.75 | 19.89 |
| Cabernet Sauvignon-Cabernet Franc-Merlot | Literpreis: € | 26.52 |  | Cabriere | Haute-Cabriere Pinot Noir | 2009 | 14,0% | 0.75 | 16.49 |
| Pinot Noir | Literpreis: € | 21.99 |  | Capaia | Blue Grove Hill Merlot | 2009 | 14,0% | 0.75 | 10.79 |
| Merlot | Literpreis: € | 14.39 |  | Constantia Glen | Three | 2007 | 14,0% | 0.75 | 13.49 |  |
| Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot | Literpreis: € | 17.99 |  | Constantia Glen | Five | 2007 | 14,5% | 0.75 | 24.49 |
| Merlot, Cabernet Sauvignon, Malbec, Cabernet Franc, Petit Verdot | Literpreis: € | 32.65 |  | Delheim | Dry Red | 2003 | 12,5% | 0.75 | 6.39 |  |
| Cabernet Sauvignon-Pinotage | Literpreis: € | 8.52 |  | Delheim | | 2004 | | 0.75 | 12.99 |
| Cabernet Sauvignon | Literpreis: € | 17.32 |  | Delheim | | 2003 | | 0.75 | 12.99 |  |
| Merlot | Literpreis: € | 17.32 |  | Delheim | | 2005 | 14,0% | 0.75 | 12.99 |
| Shiraz | Literpreis: € | 17.32 |  | Delheim | Grande Reserve | 2005 | 14,0% | 0.75 | 19.99 |  |
| Cabernet Sauvignon-Merlot | Literpreis: € | 26.65 |  | Delheim | Vera Cruz Shiraz | 2005 | 14,0% | 0.75 | 35.99 |
| Shiraz | Literpreis: € | 47.99 |  | Diemersfontein | Heavens Eye | 2005 | 14,0% | 0.75 | 13.69 |
| Roobernet, Malbec, Cabernet Franc, Petit Verdot | Literpreis: € | 18.25 |  | Drostdy Hof | | 2010 | 13,0% | 0.75 | 6.99 |
| Cabernet Sauvignon | Literpreis: € | 9.32 |  | Drostdy Hof | | 2010 | 13,5% | 0.75 | 6.80 |
| Merlot | Literpreis: € | 9.07 |  | Drostdy Hof | | 2010 | 13,5% | 0.75 | 6.80 |
| Pinotage | Literpreis: € | 9.07 |  | Drostdy Hof | | 2009 | 13,5% | 0.75 | 6.60 |
| Shiraz | Literpreis: € | 8.80 |  | Du Toitskloof | Shiraz | 2009 | 14,0% | 0.75 | 6.99 |
| Shiraz | Literpreis: € | 9.32 |  | Du Toitskloof | Merlot | 2011 | 14,0% | 0.75 | 6.99 |
| Merlot | Literpreis: € | 9.32 |  | Edgebaston | The Berry Box | 2011 | 14,5% | 0.75 | 9.39 |  |
| Merlot, Shiraz, Cabernet Sauvignon | Literpreis: € | 12.52 |  | Edgebaston | The Pepper Pot | 2011 | 14,5% | 0.75 | 9.19 |
| Syrah, Mourvedre, Cinsaut, Grenache | Literpreis: € | 12.25 |  | Edgebaston | Cabernet Sauvignon | 2010 | 15,0% | 0.75 | 15.49 |
| Cabernet Sauvignon | Literpreis: € | 20.65 |  | Glen Carlou | Gravel Quarry Cabernet Sauvignon | 2004 | 14,5% | 0.75 | 29.99 |  |
| Cabernet Sauvignon | Literpreis: € | 39.99 |  | Glen Carlou | Grand Classique | 2006 | 14,5% | 0.75 | 14.79 |
| Cabernet Sauvignon Merlot Cabernet Franc | Literpreis: € | 19.72 |  | Glen Carlou | | 2007 | 14,5% | 0.75 | 15.89 |
| Syrah | Literpreis: € | 21.19 |  | Glen Carlou | | 2008 | 14,5% | 0.75 | 12.99 |
| Pinot Noir | Literpreis: € | 17.32 |  | Glen Carlou | Tortoise Hill Red | 2007 | 13,5% | 0.75 | 7.29 |  |
| Cabernet Sauvignon-Zinfandel-Shiraz | Literpreis: € | 9.72 |  | Glenelly | Glass Collection Cabernet Sauvignon | 2009 | 14,0% | 0.75 | 10.89 |  |
| Cabernet Sauvignon | Literpreis: € | 14.52 |  | Glenelly | Grand Vin | 2007 | 14,0% | 0.75 | 15.89 |  |
| Shiraz, Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot | Literpreis: € | 21.19 |  | Jacobsdal | | 2009 | | 0.75 | 11.49 |
| Pinotage | Literpreis: € | 15.32 |  | Kaapzicht | Cuvee Anna | 2008 | 13,5% | 0.75 | 14.89 |
| Shiraz | Literpreis: € | 19.85 |  | Kaapzicht | | 2009 | 13,5% | 0.75 | 12.39 |
| Pinotage | Literpreis: € | 16.52 |  | Kaapzicht | | 2002 | 13,5% | 0.75 | 12.99 |
| Merlot | Literpreis: € | 17.32 |  | Kaapzicht | | 2007 | | 0.75 | 14.50 |  |
| Cabernet Sauvignon | Literpreis: € | 19.33 |  | Kaapzicht | Bin 3 | 2009 | 14,0% | 0.75 | 9.99 |
| Merlot-Cabernet Sauvignon | Literpreis: € | 13.32 |  | Kaapzicht | Estate Red | 2009 | 14,5% | 0.75 | 8.59 |  |
| Shiraz-Cabernet Sauvignon | Literpreis: € | 11.45 |  | Kaapzicht | Classic Red | 2003 | 14,0% | 0.75 | 7.79 |  |
| Cinsault-Cabernet Sauvignon-Merlot | Literpreis: € | 10.39 |  | Kanonkop | Paul Sauer | 2004 | 14,0% | 0.75 | 29.99 |
| Literpreis: € | 39.99 |  | Kanonkop | | 2004 | 14,5% | 0.75 | 23.99 |
| Pinotage | Literpreis: € | 31.99 |  | Kanonkop | | 2006 | 14,0% | 0.75 | 25.79 |
| Cabernet Sauvignon | Literpreis: € | 34.39 |  | Kanonkop | Kadette | 2010 | 14,5% | 0.75 | 9.99 |  |
| Pinotage-Cabernet Sauvignon | Literpreis: € | 13.32 |  | Klein Constantia | | 2009 | 13,5% | 0.75 | 15.99 |
| Cabernet Sauvignon | Literpreis: € | 21.32 |  | Klein Constantia | Marlbrook | 2008 | 15,0% | 0.75 | 15.79 |
| Cabernet Sauvignon, Malbec, Merlot, Petit Verdot, Cabernet Franc | Literpreis: € | 21.05 |  | Klein Constantia | KC | 2007 | 13,5% | 0.75 | 11.39 |
| Cabernet Sauvignon-Merlot | Literpreis: € | 15.19 |  | Kleine Zalze | Family Reserve | 2006 | 15,0% | 0.75 | 20.49 |  |
| Shiraz | Literpreis: € | 27.32 |  | Kleine Zalze | Family Reserve | 2006 | 14,5% | 0.75 | 25.49 |
| Cabernet Sauvignon | Literpreis: € | 33.99 |  | Kleine Zalze | Vineyard Selection | 2006 | 14,5% | 0.75 | 14.49 |
| Shiraz | Literpreis: € | 19.32 |  | Kleine Zalze | Vineyard Selection Cabernet Sauvignon | 2010 | 14,5% | 0.75 | 13.79 |
| Cabernet Sauvignon | Literpreis: € | 18.39 |  | Kleine Zalze | Cellar Selection Pinotage | 2010 | 14,0% | 0.75 | 9.49 |
| Pinotage | Literpreis: € | 12.65 |  | Kleine Zalze | Cellar Selection Merlot | 2010 | 14,5% | 0.75 | 9.49 |
| Merlot | Literpreis: € | 12.65 |  | Kleine Zalze | Cellar Selection Cabernet Sauvignon | 2011 | 14,5% | 0.75 | 9.49 |
| Cabernet Sauvignon | Literpreis: € | 12.65 |  | La Motte | Pirneef | 2007 | 13,5% | 0.75 | 18.99 |
| Shiraz-Viognier | Literpreis: € | 25.32 |  | La Motte | Millennium | 2007 | 13,0% | 0.75 | 15.39 |
| Merlot-Cabernet Sauvignon-Cabernet Franc | Literpreis: € | 20.52 |  | La Motte | Shiraz | 2009 | 14,5% | 0.75 | 15.99 |
| Shiraz | Literpreis: € | 21.32 |  | La Motte | Cabernet Sauvignon | 2009 | 14,0% | 0.75 | 14.99 |
| Cabernet Sauvignon | Literpreis: € | 19.99 |  | Le Bonheur | | 1995 | 12,0% | 0.75 | 17.90 |
| Cabernet Sauvignon | Literpreis: € | 23.87 |  | Le Bonheur | Prima | 1996 | 12,5% | 0.75 | 12.60 |
| Literpreis: € | 16.80 |  | Leopards Leap | Cabernet Sauvignon-Merlot | 2010 | 13,5% | 0.75 | 6.49 |  |
| Cabernet Sauvignon, Merlot | Literpreis: € | 8.65 |  | Leopards Leap | Cabernet Sauvignon | 2010 | 13,5% | 0.75 | 6.49 |  |
| Cabernet Sauvignon | Literpreis: € | 8.65 |  | Leopards Leap | Shiraz | 2010 | 13,5% | 0.75 | 6.49 |  |
| Shiraz | Literpreis: € | 8.65 |  | Leopards Leap | Merlot | 2009 | 13,5% | 0.75 | 6.49 |  |
| Merlot | Literpreis: € | 8.65 |  | Lions Pride | Reserve | 2010 | 14,0% | 0.75 | 6.59 |
| Cabernet Sauvignon, Pinotage, Merlot | Literpreis: € | 8.79 |  | Man Vintners | Cabernet Sauvignon | 2010 | 14,0% | 0.75 | 5.29 |  |
| Cabernet Sauvignon | Literpreis: € | 7.05 |  | Man Vintners | Merlot | 2010 | 14,0% | 0.75 | 5.29 |  |
| Merlot | Literpreis: € | 7.05 |  | Man Vintners | Shiraz | 2011 | 14,0% | 0.75 | 5.29 |  |
| Shiraz | Literpreis: € | 7.05 |  | Meerlust | Rubicon | 2007 | 13,5% | 0.75 | 24.99 |
| Cabernet Sauvignon-Merlot-Cabernet Franc | Literpreis: € | 33.32 |  | Meerlust | | 2009 | 13,0% | 0.75 | 21.39 |
| Pinot Noir | Literpreis: € | 28.52 |  | Meerlust | | 2004 | 14,0% | 0.75 | 19.99 |
| Merlot | Literpreis: € | 26.65 | | kein Bild | Mont Rochelle | | 1997 | 13,0% | 0.75 | 13.40 |
| Cabernet Sauvignon | Literpreis: € | 17.87 |  | Morgenster | Lourens River Valley | 2000 | 14,0% | 0.75 | 15.79 |
| Merlot-Cabernet Sauvignon | Literpreis: € | 21.05 |  | Muratie | Ansela van de Caab | 2008 | 13,5% | 0.75 | 12.99 |
| Merlot-Cabernet Sauvignon | Literpreis: € | 17.32 |  | Muratie | Pinot Noir | 2007 | 12,5% | 0.75 | 13.99 |
| Pinot Noir | Literpreis: € | 18.65 |  | Muratie | Shiraz | 2008 | 14,5% | 0.75 | 12.89 |
| Shiraz | Literpreis: € | 17.19 |  | Muratie | Merlot | 2002 | 13,5% | 0.75 | 12.59 |  |
| Merlot | Literpreis: € | 16.79 |  | Muratie | Cabernet Sauvignon | 2007 | 14,5% | 0.75 | 12.69 |
| Cabernet Sauvignon | Literpreis: € | 16.92 |  | Muratie | Melcks Red | 2008 | 14,5% | 0.75 | 7.19 |
| Shiraz-Merlot | Literpreis: € | 9.59 |  | Neethlingshof | | 2004 | 13,0% | 0.75 | 11.90 |
| Shiraz | Literpreis: € | 15.87 |  | Neethlingshof | Pinotage | 2008 | 14,5% | 0.75 | 11.99 |
| Pinotage | Literpreis: € | 15.99 |  | Neethlingshof | | 2004 | 13,0% | 0.75 | 11.99 |
| Merlot | Literpreis: € | 15.99 |  | Neethlingshof | Lord Neethling | 2001 | 14,0% | 0.75 | 17.99 |  |
| Pinotage | Literpreis: € | 23.99 |  | Neethlingshof | Lord Neethling | 1997 | 13,5% | 0.75 | 15.99 |
| Cabernet Sauvignon | Literpreis: € | 21.32 |  | Neethlingshof | Lord Neethling Laurentius | 2000 | 13,5% | 0.75 | 17.30 |
| Cabernet Sauvignon-shiraz | Literpreis: € | 23.07 | | kein Bild | Neethlingshof | | 2009 | 13,0% | 0.75 | 9.99 |
| Cabernet Sauvignon-Merlot | Literpreis: € | 13.32 |  | Neethlingshof | Cabernet Sauvignon | 2005 | 14,5% | 0.75 | 11.99 |
| Cabernet Sauvignon | Literpreis: € | 15.99 |  | Neil Ellis | Vineyard Selection | 2006 | 14,0% | 0.75 | 23.99 |
| Syrah | Literpreis: € | 31.99 |  | Neil Ellis | | 2003 | | 0.75 | 12.49 |
| Shiraz | Literpreis: € | 16.65 |  | Neil Ellis | | 2003 | | 0.75 | 12.79 |  |
| Pinotage | Literpreis: € | 17.05 |  | Neil Ellis | Zwalu | 2003 | 14,0% | 0.75 | 26.99 |
| Literpreis: € | 35.99 |  | Neil Ellis | Z | 2009 | 14,0% | 0.75 | 14.79 |
| Cabernet-Merlot | Literpreis: € | 19.72 |  | Neil Ellis | Vineyard Selection | 2005 | 14,0% | 0.75 | 23.99 |
| Cabernet Sauvignon | Literpreis: € | 31.99 |  | Neil Ellis | | 2003 | 13,5% | 0.75 | 12.49 |
| Cabernet Sauvignon | Literpreis: € | 16.65 |  | Rust en Vrede | Cabernet Sauvignon | 2006 | 13,5% | 0.75 | 19.79 |  |
| Cabernet Sauvignon | Literpreis: € | 26.39 |  | Ruyters Bin | Cabernet Sauvignon | 2008 | 13,0% | 0.75 | 6.59 |
| Cabernet Sauvignon | Literpreis: € | 8.79 |  | Ruyters Bin | Pinotage | 2007 | 13,0% | 0.75 | 6.59 |  |
| Pinotage | Literpreis: € | 8.79 |  | Simonsvlei | Zenzela Cabernet Sauvignon | 2009 | 13,5% | 0.75 | 4.79 |  |
| Cabernet Sauvignon | Literpreis: € | 6.39 |  | Simonsvlei | Zenzela Charming Red | NV | 12,5% | 0.75 | 4.39 |
| Literpreis: € | 5.85 |  | Simonsvlei | Simonsrood | NV | 13,5% | 0.75 | 4.59 |
| Literpreis: € | 6.12 |  | Stark | | 2003 | 14,0% | 0.75 | 16.99 |
| Cabernet Sauvignon | Literpreis: € | 22.65 |  | Stark | | 2004 | 14,5% | 0.75 | 16.99 |
| Merlot | Literpreis: € | 22.65 |  | Stark | | 2004 | 14,0% | 0.75 | 16.99 |
| Syrah | Literpreis: € | 22.65 |  | Steenberg | | 2008 | 14,5% | 0.75 | 15.89 |  |
| Merlot | Literpreis: € | 21.19 |  | Steenberg | Catharina | 2006 | 14,0% | 0.75 | 17.89 |
| Cabernet Sauvignon-Merlot-Shiraz | Literpreis: € | 23.85 |  | Stellenzicht | Golden Triangle | 2007 | 15,0% | 0.75 | 12.89 |
| Shiraz | Literpreis: € | 17.19 |  | Stellenzicht | Golden Triangle | 2004 | 13,0% | 0.75 | 12.89 |
| Cabernet Sauvignon | Literpreis: € | 17.19 |  | Stellenzicht | Hill and Dale | 2010 | 15,0% | 0.75 | 7.89 |
| Pinotage | Literpreis: € | 10.52 |  | Stellenzicht | Hill and Dale | 2009 | 14,5% | 0.75 | 7.89 |
| Cabernet Sauvignon-Shiraz | Literpreis: € | 10.52 |  | Theuniskraal | Ixia | 2005 | 14,0% | 0.75 | 6.99 |
| Cabernet Sauvignon | Literpreis: € | 9.32 |  | Two Oceans | Cabernet Sauvignon-Merlot | 2012 | 13,0% | 0.75 | 5.29 |
| Cabernet Sauvignon-Merlot | Literpreis: € | 7.05 |  | Uitkyk | Carlonet | 2003 | 13,5% | 0.75 | 11.99 |
| Cabernet Sauvignon | Literpreis: € | 15.99 |  | Uitkyk | | 2006 | 13,5% | 0.75 | 9.99 |
| Cabernet Sauvignon-Shiraz | Literpreis: € | 13.32 |  | Vergelegen | Mill Race Red | 2006 | 14,5% | 0.75 | 12.79 |  |
| Merlot-Cabernet Sauvignon | Literpreis: € | 17.05 |  | Vergelegen | | 2001 | 15,0% | 0.75 | 22.19 |
| Merlot | Literpreis: € | 29.59 |  | Versus | Red | 2010 | 13,5% | 0.75 | 5.29 |  |
| Merlot-Shiraz | Literpreis: € | 7.05 |  | Versus | Red | 2011 | 13,5% | 1 | 6.49 |
| Merlot-Shiraz | Literpreis: € | 6.49 |  | Warwick | Trilogy | 2007 | 13,5% | 0.75 | 16.99 |  |
| Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot | Literpreis: € | 22.65 |  | Warwick | Three Cape Ladies | 2006 | 14,5% | 0.75 | 14.19 |
| Cabernet Sauvignon, Pinotage, Merlot | Literpreis: € | 18.92 |  | Zandvliet | | 2008 | 13,5% | 0.75 | 9.59 |
| Shiraz | Literpreis: € | 12.79 |  | Zandvliet | Kalkveld | 2002 | 14,0% | 0.75 | 18.99 |
| Shiraz | Literpreis: € | 25.32 |  | Zonnebloem | Cabernet Sauvignon | 2010 | 14,0% | 0.75 | 7.95 |
| Cabernet Sauvignon | Literpreis: € | 10.60 |  | Zonnebloem | Cabernet Sauvignon-Merlot | 2010 | 13,5% | 0.75 | 7.95 |
| Cabernet Sauvignon-Merlot | Literpreis: € | 10.60 |  | Zonnebloem | Merlot | 2009 | 14,0% | 0.75 | 7.95 |
| Merlot | Literpreis: € | 10.60 |  | Zonnebloem | Pinotage | 2010 | 13,5% | 0.75 | 7.95 |
| Pinotage | Literpreis: € | 10.60 |  | Zonnebloem | Shiraz | 2010 | 14,5% | 0.75 | 7.95 |
| Shiraz | Literpreis: € | 10.60 |
Alle Preise verstehen sich inkl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten.
|
Zeichenerklärung:
Endlich wieder lieferbar.
Von diesem Wein sind nur noch wenige Flaschen am Lager.
Dieser Wein ist leider gegenwärtig ausverkauft.
Jahrgangswechsel! Ab sofort ist der neue Jahrgang lieferbar.
Ein neuer Wein in unserem Sortiment.
|
|
Alle Preise in Euro inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten © Copyright Bredick's Wein-Shop
|
|